لماذا تختار بلغراد، صربيا لعملية تجميل وجهك؟
- MEDWorld Trek Inc.
- 6 يوليو
- 2 دقيقة قراءة
تجمع بلغراد، عاصمة صربيا النابضة بالحياة، بين الخبرة الطبية العالمية والسحر التاريخي وبأسعار معقولة للغاية. سواء كنت تبحث عن عملية شد وجه كاملة، أو جراحة جفن، أو إجراءات تجميلية تكميلية للوجه، فإن بلغراد توفر جراحين من الطراز الأول، ومعدات متطورة، وخصومات كبيرة مقارنةً بالولايات المتحدة وكندا. إليك كل ما تحتاج لمعرفته.
1. الجراحون والعيادات والمعدات الرائدة
الخبرة المعتمدة:
ممارسات على الطراز البوتيكي:
مسارح متطورة:
أجنحة التعافي الحديثة:
2. مزايا التكلفة
باقات شاملة شفافة:
الرسوم التنافسية:
الخدمات اللوجستية بأسعار معقولة:
3. مقارنة أسعار إجراءات الوجه
إجراء | سعر بلغراد | الولايات المتحدة | كندا |
تجميل الأنف | 4000 يورو / 4400 دولار أمريكي | 10000–15000 دولار أمريكي | 8000 دولار أمريكي إلى 12000 دولار كندي |
شد كامل للوجه والرقبة | 6500 يورو / 7150 دولارًا أمريكيًا | 20000–25000 دولار أمريكي | 16000 دولار كندي - 22000 دولار كندي |
شد الوجه والرقبة بالكامل | 5500 يورو / 6050 دولارًا أمريكيًا | 15000–20000 دولار أمريكي | 12000 دولار كندي - 18000 دولار كندي |
شد الوجه المصغر | 4500 يورو / 4950 دولارًا أمريكيًا | 8000–12000 دولار أمريكي | 7000 دولار أمريكي إلى 10000 دولار كندي |
رأب الجفن العلوي | 1000 يورو / 1100 دولار أمريكي | 3000–5000 دولار أمريكي | 2500 دولار أمريكي إلى 4000 دولار كندي |
رأب الجفن السفلي | 1200 يورو / 1320 دولارًا أمريكيًا | 3500–6000 دولار أمريكي | 3000 دولار أمريكي إلى 5000 دولار كندي |
رفع الجفن العلوي + الحاجب | 1500 يورو / 1650 دولارًا أمريكيًا | 5000–7000 دولار أمريكي | 4000 دولار أمريكي إلى 6000 دولار كندي |
الرفع الزمني (الجزئي) | 1500 يورو - 2700 يورو / 1650 دولارًا أمريكيًا - 2970 دولارًا أمريكيًا | 4000–8000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي إلى 7000 دولار كندي |
شفط دهون الرقبة (NeckTite) | 1500 يورو - 2000 يورو / 1650 دولارًا أمريكيًا - 2200 دولارًا أمريكيًا | 4000–6000 دولار أمريكي | 3500 دولار أمريكي - 5500 دولار كندي |
حقن الدهون في الوجه | 1500 يورو - 2000 يورو / 1650 دولارًا أمريكيًا - 2200 دولارًا أمريكيًا | 3000–5000 دولار أمريكي | 2500 دولار أمريكي إلى 4000 دولار كندي |
إزالة الدهون الخدية | 1000 يورو / 1100 دولار أمريكي | 2500 دولار أمريكي إلى 4000 دولار أمريكي | 2000 دولار كندي - 3500 دولار كندي |
تقشير الوجه بالجلد | 1000 يورو / 1100 دولار أمريكي | 1500 دولار أمريكي - 3000 دولار أمريكي | 1200 دولار كندي - 2500 دولار كندي |
إزالة الزانثلازما | 300 يورو - 800 يورو / 330 دولارًا أمريكيًا - 880 دولارًا أمريكيًا | 500 دولار أمريكي - 1200 دولار أمريكي | 600 دولار كندي - 1000 دولار كندي |
حشوات حمض الهيالورونيك | 300 يورو / 330 دولارًا أمريكيًا | 600–800 دولار أمريكي | 500–700 دولار كندي |
أسعار صرف الدولار الأمريكي في بلغراد تعتمد على 1 يورو = 1.10 دولار أمريكي. النطاقات في الولايات المتحدة وكندا هي متوسطات وطنية؛ وتختلف رسوم الجراحين من شخص لآخر.
4. ما هو المشمول
التقييم قبل الجراحة:
الإجراء الجراحي:
الرعاية بعد العملية الجراحية:
التنسيق الشخصي:
5. التخطيط لإقامتك
مدة الإقامة الموصى بها:
الإقامة:
التحويلات:
6. جاذبية بلغراد الفريدة
احصل على أقصى استفادة من زيارتك من خلال استكشاف:
قلعة كاليمجدان
كنيسة القديس سابا
سكادارليا
آدا سيجانليا
سبلافوفي
إن مزيج بلغراد من التكنولوجيا الجراحية المتطورة والرعاية المتميزة والتوفير الكبير يجعلها الوجهة المثالية لعملية شد الوجه أو تجديد شباب الوجه.
هل أنت مستعد للظهور والشعور بأفضل مظهر في إحدى المدن الأكثر ترحيباً في أوروبا؟
اتصل بـMedWorld Trek اليوم للحصول على عرض أسعار مجاني وغير ملزم وخطة علاج مخصصة!










تعليقات